Flüssigkeiten | Gase | Dampf | |||||||||||
Durchfluss- technologie | Produktlinie | nicht leitfähig | leitfähig | rein | unrein | korrosiv | niedrige Viskosität | hohe Viskosität | Hochdruck | Niedrigtemperatur | Hochtemperatur | ||
Verdrängungs- zähler: Typ Ovalradzähler | OAP | ||||||||||||
OP | |||||||||||||
OI | |||||||||||||
Flowal | |||||||||||||
OD | |||||||||||||
Coriolis | FMO | ||||||||||||
FMD | |||||||||||||
Turbine | RQ | ||||||||||||
Vortex | VTX | ||||||||||||
Differenzdruck | OriFlow | ||||||||||||
Elektro-magnetisch | MID MDS | ||||||||||||
Dichte- und Konzentration | |||||||||||||
Stimmgabel | DIMF 1.x | ||||||||||||
Schwingrohr | DIMF 2.x | ||||||||||||
DIMF Compact |
Grün = geeignet
Gelb = teilweise geeignet
Rot = ungeeignet